CALL US
+86-574-8745-9965
+86-188-5806-1329
新闻中心
news center
LOT | PRODUCT | DIAMETER | CRYSTAL | TYPE | DOPANT | ORIENTATION | THICKNESS | RESISTIVITY |
|
|
704004 | POLISHED | 150 | CZ | N | AS | 100 | 675+-15 | 0.00200-0.00300 |
|
|
704005 | POLISHED | 150 | CZ | P | B | 100 | 525+-7 | 15-25 |
|
|
704006 | POLISHED | 150 | CZ | P | B | 100 | 625+-15 | 10-15 |
|
|
704007 | POLISHED | 150 | FZ | N | PH | 100 | 625+-15 | 88-112 |
|
|
704010 | POLISHED | 150 | CZ | N | PH | 100 | 625+-15 | 2.50000-3.50000 |
|
|
704011 | POLISHED | 150 | FZ | N | PH | 100 | 625+-15 | 24.2-30.8 |
|
|
704012 | POLISHED | 150 | CZ | P | B | 100 | 625+-15 | 0.01-0.02 |
|
|
704013 | POLISHED | 125 | FZ | N | PH | 111 | 400+-15 | 2500-7000 |
|
|
704014 | POLISHED | 150 | CZ | P | B | 100 | 675+-15 | 80-140 |
|
|
704015 | POLISHED | 150 | CZ | N | PH | 100 | 625+-15 | 2-4 |
|
|
704001 | EPI | 150 | CZ | N | AS | 100 | 675+-15 | 0.001-0.006 |
|
|
704002 | EPI | 150 | CZ | N | AS | 100 | 625+-15 | 0.001-0.003 |
|
|
704003 | EPI | 150 | CZ | N | PH RED | 100 | 625+-15 | 〈﹦0.0015 |
|
|
704008 | EPI | 150 | CZ | N | AS | 100 | 625+-15 | 0.001-0.003 |
|
|
704009 | EPI | 150 | CZ | N | PH RED | 100 | 625+-15 | 0.0010-0.0015 |
|
|
704011 | POLISHED | 150 | CZ | N | Phos | 100 | 675 | 4-5.5 |
|
|
704011 | POLISHED | 150 | CZ | N | Phos | 100 | 675 | 4-7 |
|
|
704011 | POLISHED | 150 | CZ | N | Phos | 100 | 625 | 2-7 |
|
|
704011 | POLISHED | 150 | CZ | N | Phos | 100 | 675 | 2-4 |
|
|
704011 | POLISHED | 150 | CZ | N | Phos | 100 | 675 | 0.9-4 |
|
|
704012 | POLISHED | 150 | CZ | N | Phos | 100 | 625 | 4-7 |
|
|
704012 | POLISHED | 150 | CZ | N | Phos | 100 | 675 | 4-7 |
|
|
704012 | POLISHED | 150 | CZ | N | Phos | 100 | 675 | 4-7 |
|
|
704013 | POLISHED | 150 | CZ | N | Phos | 100 | 675 | 4-7 |
|
|
704013 | POLISHED | 150 | CZ | N | Phos | 100 | 675 | 4-7 |
|
|
704010 | POLISHED | 150 | CZ | P | Boron | 100 | 625 | 0.0015-0.0035 |
|
|
704010 | POLISHED | 150 | CZ | P | Boron | 100 | 675 | 0.003 |
|
|
704020 | SSP | 100+-0.3mm | CZ | P | B | 100+-0.3 | 375+-15 | <0.0015 |
|
|
704021 | SSP | 100+-0.5mm | CZ | N | P | 100+-0.5 | 500+-10 | 2-5 |
|
|
704022 | SSP | 50.8+-0.3mm | CZ | P | B | 100+-0.5 | 430+-20 | <0.005 |
|
|
704023 | SSP | 50.8+-0.25mm | FZ | N |
|
111+-0.3 | 430+-15 | >=1000 |
|
|
704024 | SSP | 50.8+-0.3mm | CZ | P | B | 100+-0.5 | 500+-25 | <0.01 |
|
|
704025 | SSP | 76.2+-0.2mm | FZ | 本征 | 非掺 | 111+-0.5 | 525+-15 | >6000 |
|
|
704026 | DSP | 100+-0.3mm | FZ | N |
|
111+-0.5 | 230+-10 | >3000 |
|
|
704027 | DSP | 50+-0.5mm |
|
N |
|
111+-0.5 | 210+-10 | >5000 |
|
|
704028 | DSP | 50.8+-0.2mm | CZ | P | B | 100+-0.5 | 350+-10 | <0.008 |
|
|
704029 | DSP | 50.6-50.8 | FZ | N |
|
111+-0.5 | 490-520 | >1000 |
|
|
704030 | POLISHED | 50.8+-0.3mm | CZ | P |
|
100+-0.5 | 380+-15 | 1-50 |
|
|
704031 | POLISHED | 50.8+-0.3mm | CZ | P | B | 100+-0.5 | 430+-20 | <0.005 |
|
|
704032 | POLISHED | 150 | CZ | N | PHOS | 100 | 575-725 | 1.0000-10.0000 |
|
|
704033 | POLISHED | 100 | FZ | N |
|
100 | 735-785 | >4000 |
|
|
|
POLISHED | 40 | CZ | N |
|
100 | 300+-20 | 1~20 |
|
|
|
POLISHED | 60 | CZ | N |
|
100 | 300+-20 | 1~20 |
Contact Us
Tel : +86-574-87459965 / Cell : +86-18858061329
Wechat : 18858061329 or sibranch / QQ : 7258183 / Skype : leowang519
Email : sales@sibranch.com