CALL US
+86-574-8745-9965
+86-188-5806-1329
新闻中心
news center
LOT | PRODUCT | DIAMETER | CRYSTAL | TYPE | DOPANT | ORIENTATION | THICKNESS | RESISTIVITY |
705003 | POLISHED | 150 | CZ | N | PH | 100 | 525+-30 | 2-4 |
705004 | POLISHED | 150 | CZ | N | SB | 111 | 508+-15 | <=0.018 |
705005 | POLISHED | 150 | CZ | P | B | 100 | 675+-20 | 1.65-3.85 |
705006 | POLISHED | 150 | CZ | N | AS | 100 | 508+-15 | 0.0018-0.0023 |
705007 | POLISHED | 150 | CZ | N | SB | 111 | 525+-15 | 0.006-0.020 |
705008 | POLISHED | 150 | CZ | N | AS | 111 | 675+-15 | <=0.0035 |
705009 | POLISHED | 150 | CZ | N | PH | 100 | 525+-30 | 2.6-4 |
705010 | POLISHED | 150 | CZ | P | B | 100 | 525+-15 | 10-20 |
705011 | POLISHED | 150 | CZ | N | PH | 100 | 525+-30 | 2-4 |
705012 | POLISHED | 150 | CZ | P | B | 111 | 675+-25 | 1-5 |
705013 | EPI | 150 | CZ | N | SB | 100 | 675+-20 | 0.008-0.025 |
705100 | POLISHED | 150 | CZ | P | B | 100 | 625+-25 | 0.002~0.004 |
Contact Us
Tel : +86-574-87459965 / Cell : +86-18858061329
Wechat : 18858061329 or sibranch / QQ : 7258183 / Skype : leowang519
Email : sales@sibranch.com