CALL US
+86-574-8745-9965
+86-188-5806-1329
新闻中心
news center
LOT | PRODUCT | DIAMETER | CRYSTAL | TYPE | DOPANT | ORIENTATION | THICKNESS | RESISTIVITY |
705001 | DSP | 300 | CZ | P | BORON | 100 | 755-795 | 8-12 |
705002 | DSP | 300 | CZ | P | B | 100 | 775+-20 | 0.5-100 |
705022 | POLISHED | 200.00 | CZ | N | PH | 100 | 54.81-66.99 | 725+-18 |
705023 | POLISHED | 200.00 | CZ | N | PH | 100 | 56.7-69.3 | 725+-18 |
705024 | POLISHED | 200.00 | CZ | N | PH | 100 | 58.23-71.19 | 725+-18 |
705043 | POLISHED | 200.00 | CZ | N | PH | 100 | 30-56 | 725+-40 |
705062 | POLISHED | 200.00 | CZ | P | B | 100 | >0.1 | 725+-40、23 |
705071 | POLISHED | 200.00 | CZ | P | B | 100 | >0.1 | 725+-35 |
705098 | POLISHED | 200.00 | CZ | P | B | 100 | 0.5-60 | 725+-23 |
705101 | POLISHED | 200.00 | CZ | N | PH | 100 | 7.35-14.85 | 725+-18 |
705105 | POLISHED | 200.00 | CZ | N | PH | 100 | 7.35-14.85 | 725+-18 |
705116 | POLISHED | 200.00 | CZ | N | PH | 100 | 1.5-5 | 725+-18 |
Contact Us
Tel : +86-574-87459965 / Cell : +86-18858061329
Wechat : 18858061329 or sibranch / QQ : 7258183 / Skype : leowang519
Email : sales@sibranch.com